High speed film blowing machine
Contact Details
Introduction
| Model | SJ-C75 | SJ-C90 | SJ-C105 | SJ-C120 |
| Screw Diameter | 75mm | 90mm | 105mm | 120mm |
| Screw Ratio(L/D) | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Screw Speed | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| Power of Main Motor | 37Kw | 45Kw | 55-70Kw | 75-95Kw |
| Main Output | 120kg/h | 160kg/h | 190kg/h | 220kg/h |
| Max. Folding Width of Film | 1500mm | 1800mm | 2200mm | 2500mm |
| Single-sided Thickness of Film | 0.01-0.08mm | 0.01-0.08mm | 0.01-0.08mm | 0.01-0.08mm |
| Total Power | 70Kw | 85Kw | 120Kw | 150Kw |
| Weight of Machine | 5.5T | 8T | 10T | 12T |
| Overall Dimensions |
7100×3200×6500mm |
8050×3550×8000mm |
9500×4000×9500mm |
10200×4200×12000mm |
Partner Brands
Get A Quote
Ready to start your enquiry?
Fill in the form and our team will get back to you within 24 hours with a detailed quotation.